<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid &#8211; Stadtpolitik Wien</title>
	<atom:link href="https://stadtpolitik.wien/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stadtpolitik.wien</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2022 07:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Impfbetrug: Ermittlungen gegen hunderte „Kunden“ einer Wiener Arztpraxis</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/impfbetrug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Käufer von gefälschten Impfpässen wurden in eine Wiener Arztpraxis zwecks Nachtrag in das elektronische Impfregister... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/impfbetrug/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/impfbetrug/">Impfbetrug: Ermittlungen gegen hunderte „Kunden“ einer Wiener Arztpraxis</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antigen-Selbsttests im PEI-Vergleich: Schultest landet auf letztem Platz.</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/antigen-selbsttests-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 19:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Antigen-Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=1224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antigen-Tests haben eine geringere Aussagekraft als PCR-Tests &#8211; das ist nicht neu. Aber auch innerhalb... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/antigen-selbsttests-vergleich/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/antigen-selbsttests-vergleich/">Antigen-Selbsttests im PEI-Vergleich: Schultest landet auf letztem Platz.</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nur die Hälfte der impfbaren 65+ hat bereits die Auffrischungsimpfung</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/auffrischungsimpfung-fehlender-impfschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=1204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obwohl der Schutz vor Ansteckung 5-6 Monate nach der Impfung nachlässt und das Nationale Impfgremium... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/auffrischungsimpfung-fehlender-impfschutz/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/auffrischungsimpfung-fehlender-impfschutz/">Nur die Hälfte der impfbaren 65+ hat bereits die Auffrischungsimpfung</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schul-PCR-Tests: unterschiedliche Schwellenwerte sorgen für Streit</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/schul-pcr-tests/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 20:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=1165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch diese Woche entfallen rund drei Viertel der positiven Schul-PCR-Tests auf die Bundeshauptstadt. Ursache sind... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/schul-pcr-tests/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/schul-pcr-tests/">Schul-PCR-Tests: unterschiedliche Schwellenwerte sorgen für Streit</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luftreiniger: SchülerInnen als Spielball skurriler Politik</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/luftreiniger-wiener-schulen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=1133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Höchst befremdlich mutet die Diskussion über die Installation von Luftreinigungsanlagen an Schulen an. Föderalismus, Opportunismus... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/luftreiniger-wiener-schulen/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/luftreiniger-wiener-schulen/">Luftreiniger: SchülerInnen als Spielball skurriler Politik</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://stadtpolitik.wien/wp-content/uploads/2021/09/Interview-Wiederkehr-zib2.mp4" length="63971388" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Der Wiener Impfplan. Wann und wo Sie Ihre Corona-Impfung erhalten. (Aktualisiert 05.05.2021)</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/der-wiener-impfplan-im-detail-wann-und-wo-sie-ihre-corona-impfung-erhalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wien impft als erste Stadt Europas auch Schwangere und Phase 3 des Wiener Impfplan beginnt.... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/der-wiener-impfplan-im-detail-wann-und-wo-sie-ihre-corona-impfung-erhalten/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/der-wiener-impfplan-im-detail-wann-und-wo-sie-ihre-corona-impfung-erhalten/">Der Wiener Impfplan. Wann und wo Sie Ihre Corona-Impfung erhalten. (Aktualisiert 05.05.2021)</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://stadtpolitik.wien/wp-content/uploads/2021/02/bandicam-2021-03-04-11-41-29-074.mp4" length="18775302" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Psychisch Erkrankte endlich als COVID-Risikogruppe anerkannt. ÖGPP zeigt sich erfreut.UPDATE: Wien startet Vormerkung</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/psychisch-erkrankte-covid-risikogruppe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 17:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=1094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen waren im Gegensatz zu Deutschland bislang nicht als Risikogruppe anerkannt.... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/psychisch-erkrankte-covid-risikogruppe/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/psychisch-erkrankte-covid-risikogruppe/">Psychisch Erkrankte endlich als COVID-Risikogruppe anerkannt. ÖGPP zeigt sich erfreut.UPDATE: Wien startet Vormerkung</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Update) FFP2: 65% der Masken defekt &#8211; Wie Sie unbrauchbare Ware erkennen.</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/allgemein/ffp2-65-der-masken-defekt-wie-sie-unbrauchbare-ware-erkennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht immer ist FFP2 drinnen, wo FFP2 drauf steht. Bei einem Test in Deutschland fielen... <a href="https://stadtpolitik.wien/allgemein/ffp2-65-der-masken-defekt-wie-sie-unbrauchbare-ware-erkennen/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/allgemein/ffp2-65-der-masken-defekt-wie-sie-unbrauchbare-ware-erkennen/">(Update) FFP2: 65% der Masken defekt &#8211; Wie Sie unbrauchbare Ware erkennen.</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-Risikofaktor Psychische Erkrankung: Ärztekammer Wien empfiehlt Priorisierung im Impfplan zu überlegen.</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/risikofaktor-psychische-erkrankung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=1006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bisher waren Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen im Wiener Impfplan nicht berücksichtigt. Das könnte sich... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/risikofaktor-psychische-erkrankung/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/risikofaktor-psychische-erkrankung/">Covid-Risikofaktor Psychische Erkrankung: Ärztekammer Wien empfiehlt Priorisierung im Impfplan zu überlegen.</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saftige Preiserhöhung bei REWE für österreichische FFP2-Masken, SPAR bleibt bei € 0,59</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/covid/hygiene-austria-ffp2-preiserhoehung-rewe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Rewe-Gruppe (Billa, Merkur, Penny) erhöht den Preis für FFP2-Masken der Hygiene Austria auf €... <a href="https://stadtpolitik.wien/covid/hygiene-austria-ffp2-preiserhoehung-rewe/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/covid/hygiene-austria-ffp2-preiserhoehung-rewe/">Saftige Preiserhöhung bei REWE für österreichische FFP2-Masken, SPAR bleibt bei € 0,59</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
