<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehr &#8211; Stadtpolitik Wien</title>
	<atom:link href="https://stadtpolitik.wien/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stadtpolitik.wien</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 20:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Grüne wollen mit 5 Projekten Begegnung statt Durchzug am Alsergrund</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/verkehr/begegnung-statt-durchzug-am-alsergrund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 15:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Basierend auf einer Studie der TU Wien fordern die Grünen am Alsergrund ein komplettes Umdenken:... <a href="https://stadtpolitik.wien/verkehr/begegnung-statt-durchzug-am-alsergrund/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/verkehr/begegnung-statt-durchzug-am-alsergrund/">Grüne wollen mit 5 Projekten Begegnung statt Durchzug am Alsergrund</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://stadtpolitik.wien/wp-content/uploads/2020/09/Vorher-Nachher-Julius-Tandler-Platz-01-Version-1.mp4" length="12928597" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://stadtpolitik.wien/wp-content/uploads/2020/09/Vorher-Nachher-Julius-Tandler-Platz-01-Version-2.mp4" length="12619687" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Corona und Wiener Camouflage Pop-ups Teil 1: Gürtelfrische West.</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/verkehr/corona-guertelfrische-west/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 14:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Erklärung des Büroleiters des 7. Bezirks just einen Tag vor Eröffnung des Projekts &#8220;Gürtelfrische... <a href="https://stadtpolitik.wien/verkehr/corona-guertelfrische-west/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/verkehr/corona-guertelfrische-west/">Corona und Wiener Camouflage Pop-ups Teil 1: Gürtelfrische West.</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pop-up Radwege zum Teil &#8220;nicht gesetzeskonform&#8221; meint Verkehrsexperte</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/verkehr/pop-up-radwege-zum-teil-nicht-gesetzeskonform-meint-verkehrsexperte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 05:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verkehrsexperte Univ.Prof. DI Dr. Ernst Pfleger läßt in einem kürzlich geführten Interview aufhorchen. Er nimmt... <a href="https://stadtpolitik.wien/verkehr/pop-up-radwege-zum-teil-nicht-gesetzeskonform-meint-verkehrsexperte/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/verkehr/pop-up-radwege-zum-teil-nicht-gesetzeskonform-meint-verkehrsexperte/">Pop-up Radwege zum Teil &#8220;nicht gesetzeskonform&#8221; meint Verkehrsexperte</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu schöne Zahlen: Trickserei bei der neuen Verkehrsstatistik?</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/modal-split-wien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 22:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die gestern veröffentlichte Statistik der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) für Wien sorgt für Kopfschütteln in der... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/modal-split-wien/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/modal-split-wien/">Zu schöne Zahlen: Trickserei bei der neuen Verkehrsstatistik?</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitätswende vs. Baumpflanzungen: Klima-Dilemma Alserbachstraße</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/klimadilemma-alserbachstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 09:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alserbachstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Baumoffensive der Stadt kommt dem Ausbau der Radinfrastruktur in die Quere. Die Umgestaltung der... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/klimadilemma-alserbachstrasse/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/klimadilemma-alserbachstrasse/">Mobilitätswende vs. Baumpflanzungen: Klima-Dilemma Alserbachstraße</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punktlandung bei Rotenturmstraße Neu</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/punktlandung-bei-rotenturmstrase-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 18:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikalbegrünung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sichtlich erleichtert gibt sich Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein bei der Eröffnung der neu gestalteten Rotenturmstraße. Wohl... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/punktlandung-bei-rotenturmstrase-neu/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/punktlandung-bei-rotenturmstrase-neu/">Punktlandung bei Rotenturmstraße Neu</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alsergrund: Barrierefreier Übergang &#8211; Bitte warten!</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/alsergrund-barrierefreier-ubergang-bitte-warten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 06:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Althangrund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viel positiven Zuspruch hatte Anfang 2018 die angekündigte Sanierung des öffentlichen Stiegenübergangs zwischen der Althanstraße... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/alsergrund-barrierefreier-ubergang-bitte-warten/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/alsergrund-barrierefreier-ubergang-bitte-warten/">Alsergrund: Barrierefreier Übergang &#8211; Bitte warten!</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
