<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alsergrund &#8211; Stadtpolitik Wien</title>
	<atom:link href="https://stadtpolitik.wien/tag/alsergrund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stadtpolitik.wien</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 20:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>LAI-Insolvenz: Solidarität von Bevölkerung und Bezirk</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/lai-insolvenz-solidaritaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 13:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[LAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wiener Lateinamerika-Institut ist in die Insolvenz geschlittert. Seit 1965 ist das Institut im Herzen... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/lai-insolvenz-solidaritaet/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/lai-insolvenz-solidaritaet/">LAI-Insolvenz: Solidarität von Bevölkerung und Bezirk</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitätswende vs. Baumpflanzungen: Klima-Dilemma Alserbachstraße</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/klimadilemma-alserbachstrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 09:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alserbachstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Baumoffensive der Stadt kommt dem Ausbau der Radinfrastruktur in die Quere. Die Umgestaltung der... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/klimadilemma-alserbachstrasse/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/klimadilemma-alserbachstrasse/">Mobilitätswende vs. Baumpflanzungen: Klima-Dilemma Alserbachstraße</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transparenz-Ranking der Wiener Bezirke</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/transparenz-der-wiener-bezirksvertretungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikalbegrünung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer als politisch interessierter Bürger wissen möchte, was in seinem Bezirk so geplant ist, kann... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/transparenz-der-wiener-bezirksvertretungen/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/transparenz-der-wiener-bezirksvertretungen/">Transparenz-Ranking der Wiener Bezirke</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punktlandung bei Rotenturmstraße Neu</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/punktlandung-bei-rotenturmstrase-neu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 18:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikalbegrünung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sichtlich erleichtert gibt sich Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein bei der Eröffnung der neu gestalteten Rotenturmstraße. Wohl... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/punktlandung-bei-rotenturmstrase-neu/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/punktlandung-bei-rotenturmstrase-neu/">Punktlandung bei Rotenturmstraße Neu</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeindebauten werden grüne Jugendstil-Juwele &#8211; mit diesem kleinen Trick</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/umwelt-klima/begruenung-von-gemeindebauten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 03:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikalbegrünung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ok, dick aufgetragen, aber die Idee hat was. Nicht nur in der facebook-Gruppe der Initiative... <a href="https://stadtpolitik.wien/umwelt-klima/begruenung-von-gemeindebauten/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/umwelt-klima/begruenung-von-gemeindebauten/">Gemeindebauten werden grüne Jugendstil-Juwele &ndash; mit diesem kleinen Trick</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Althan Quartier: der neue Plan</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/althan-quartier-der-neue-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 07:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Althan Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Althangrund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[<p>300 geförderte Wohnungen hätten über dem Franz-Josefs-Bahnhof entstehen sollen. Laut dem Investor nicht machbar. Der Bezirk blieb hart und lehnte eine Umwidmung unter diesen Voraussetzungen ab. </p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/althan-quartier-der-neue-plan/">Althan Quartier: der neue Plan</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wöchentlich neue Asphaltierungen am Alsergrund</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/umwelt-klima/woechentlich-neue-asphaltierungen-am-alsergrund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 07:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stadtpolitik.wien/?p=5</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz Klimanotstand – Alsergrund setzt auf heißen Asphalt Am 26. Juni 2019 hat der Klimabündnisbezirk... <a href="https://stadtpolitik.wien/umwelt-klima/woechentlich-neue-asphaltierungen-am-alsergrund/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/umwelt-klima/woechentlich-neue-asphaltierungen-am-alsergrund/">Wöchentlich neue Asphaltierungen am Alsergrund</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimanotstand Alsergrund / Erklärungsnotstand Althanquartier</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/klimanotstand-alsergrund-erklarungsnotstand-althanquartier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 12:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Althan Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[<p>BEZIRKSVERTRETUNGSSITZUNG AM ALSERGRUND VOM 26.06.2019 Der Alsergrund ruft den Klimanotstand aus und beschließt zahlreiche Maßnahmen.... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/klimanotstand-alsergrund-erklarungsnotstand-althanquartier/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtpolitik/klimanotstand-alsergrund-erklarungsnotstand-althanquartier/">Klimanotstand Alsergrund / Erklärungsnotstand Althanquartier</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alsergrund: Barrierefreier Übergang &#8211; Bitte warten!</title>
		<link>https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/alsergrund-barrierefreier-ubergang-bitte-warten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 06:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alsergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Althangrund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stadtpolitik.wien/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viel positiven Zuspruch hatte Anfang 2018 die angekündigte Sanierung des öffentlichen Stiegenübergangs zwischen der Althanstraße... <a href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/alsergrund-barrierefreier-ubergang-bitte-warten/" class="bwp-excerpt-more-link">Read more</a></p>
<p>Der Artikel <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien/stadtentwicklung/alsergrund-barrierefreier-ubergang-bitte-warten/">Alsergrund: Barrierefreier Übergang &#8211; Bitte warten!</a> ist erstmals hier erschienen: <a rel="nofollow" href="https://stadtpolitik.wien">Stadtpolitik Wien</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
